№ | Наименование работ | Единица измерения | Цена, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Вынос в натуру границ земельного участка (геодезия участка) | 1 точка | от 2 000 | Электронный вид, закрепленные в натуре точки |
2 | Разовый вызов геодезиста на участок или объект | рабочая смена | от 8 000 | Отчётность в зависимости от вида работ |
3 | Исп. схема котлована с расчетом объёмов земляных работ | 100 м3 | от 250 | Электронный вид |
4 | Вынос в натуру свайного поля | 1 свая | от 400 | Исполнительная схема |
5 | Исполнительная схема плиты перекрытия | 1 м2 | от 15 | Исп. схема в электронном виде + бумажный носитель |
6 | Геодезическая съемка фасада здания | 1 м2 | от 20 | Электронный вид |
7 | Съёмка для ландшафтного проектирования | 1 сотка | от 1000 | Электронный вид |
8 | Геодезическое сопровождение строительства | рабочая смена | от 8 000 | Отчётность в зависимости от вида работ |
9 | Топографическая съемка | 1 Га | от 20 000 | Электронный вид |
10 | Разбивка основных осей здания, сооружения | Одна ось | от 1 000 | Закрепление двух точек для каждой из осей |
11 | GPS измерения | 1 точка | от 10 000 | Электронный вид, закрепленные в натуре точки |
12 | Геодезический мониторинг здания, сооружения | 1 пункт наблюдения | от 1 000 | Отчет в электронном виде и на бумажном носителе |
13 | Контрольно-исполнительная съемка (КИС) инженерных сетей, железнодорожных путей, автодорог | 1 пог. м. | от 20 | Исполнительная схема в электронном виде и на бумажном носителе (в зависимости от типа сетей) |
14 | Вынос в натуру инженерных сетей, железнодорожных путей, автодорог | 1 пог. м. | от 20 | Исполнительная схема в электронном виде и на бумажном носителе |
15 | Подсчет объема сыпучих материалов | 100 м3 | от 100 | Исполнительная схема, отчёт |
16 | Контрольно-исполнительная съемка (КИС) подкрановых путей | 1 пог. м. | от 50 | Исполнительная схема в электронном виде и на бумажном носителе |
17 | Обмерные работы зданий | 1 м2. | от 20 | Обмерочные чертежи |
18 | Геология для строительства дома под ключ | метр погонный | от 2000 | бурение, взятие проб, лаборатория, отчет |
19 | Инженерно-геологические изыскания для проектирования объектов строительства | метр погонный | от 2200 | регистрация инженерных изысканий |
* Стоимость работ может меняться в зависимости от сложности работ
Стоимость работ не указанных в Прайс-листе оговаривается отдельно.